各国に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。
期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。記載時間は全てサーバー時間(GMT)
| 銘柄 | 1月16日(月) Martin Luther King Jr. Day | 1月23日(月) Second day of Lunar New Year | 1月24日(火) Third day of Lunar New Year | 1月25日 (水) Fourth day of Lunar New Year | 1月26日(木) Australia Day |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AXS200.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DAX40.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30.m | Early Close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| IBEX35.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CAC40.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.m | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| NIKKEI225.m | Early Close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| N25.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FTSE100.m | Early Close 21:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NASDAQ.m | Early Close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| S&P500.m | Early Close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| All US stocks | Early Close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOUSD.m | Early Close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOUSD.m | Early Close 19:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAGUSD.m | Early Close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAUUSD.m | Early Close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
※取引時間の変更に伴い、リクイディティが低下し、スプレッドが通常より広くなることが予想されますのでご注意ください。
各国祝日に伴う取引時間変更のお知らせ(2023年1月16日−26日)
各国祝日に伴い、一部取引時間の変更がございます。
詳細ご確認の上、お取引願います。