米国感謝祭に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。
期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。記載時間は全てサーバー時間(GMT)
| 銘柄 | 11月24日木曜日 Thanksgiving | 11月25日金曜日 Day After Thanksgiving |
| FX | Normal Hours | Normal Hours |
| XAUUSD.m | Early Close 19:30 | Early Close 18:45 |
| XAGUSD.m | Early Close 19:30 | Early Close 18:45 |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
| N25.m | Normal Hours | Normal Hours |
| AXS200.m | Normal Hours | Normal Hours |
| DAX40.m | Normal Hours | Normal Hours |
| US30.m | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| IBEX35.m | Normal Hours | Normal Hours |
| CAC40.m | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.m | Normal Hours | Normal Hours |
| NIKKEI225.m | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| STOXX50.m | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20.m | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100.c | Early Close 21:00 | Normal Hours |
| S&P500.m | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| NASDAQ.m | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| All US stocks | Early Close 18:00 | Early Close 18:15 |
| UKOUSD.m | Early Close 18:15 | Early Close 18:30 |
| USOUSD.m | Early Close 18:15 | Early Close 18:30 |
※取引時間の変更に伴い、リクイディティが低下し、スプレッドが通常より広くなることが予想されますのでご注意ください。
祝日に伴う取引時間変更のお知らせ(2022年11月24日、25日)
米国感謝祭に伴い、一部取引時間の変更がございます。
詳細ご確認の上、お取引願います。